1. | 30.10.-04.11.1949 | 2. | New York | Rigoni | ||
2. | 02.12.-08.12.1949 | 1. | Berlin | Rigoni | ||
3. | 02.02.-08.02.1950 | 2. | Hannover | Rigoni | ||
4. | 01.03.-07.03.1950 | 1. | New York | Rigoni | ||
5. | 15.03.-21.03.1950 | 7. | Paris | Rigoni | ||
6. | 31.03.-06.04.1950 | XX | Muenchen | Rigoni | ausgefallen | |
7. | 10.11.-16.11.1950 | XX | Hannover | Rigoni | ausgefallen | |
8. | 26.12.50-01.01.51 | 1. | Muenster | Rigoni | ||
9. | 09.02.-15.02.1951 | 2. | Hannover | Rigoni | ||
10. | 28.02.-06.03.1951 | 8. | Paris | Lapebie, Guy | ||
11. | 09.03.-15.03.1951 | 2. | Berlin | Rigoni | ||
12. | 30.03.-04.04.1951 | 2. | Muenchen | Rigoni | ||
13. | 28.05.-02.06.1951 | 3. | London | Rigoni | ||
14. | 27.10.-02.11.1951 | 8. | Frankfurt | Rigoni | ||
15. | 15.11.-21.11.1951 | 1. | Muenster | Rigoni | ||
16. | 15.02.-21.02.1952 | 2. | Dortmund | Rigoni | ||
17. | 06.03.-12.03.1952 | 4. | Paris | Coppi | ||
18. | 14.03.-20.03.1952 | XX | Berlin | Rigoni | ausgefallen | |
19. | 29.03.-04.04.1952 | 3. | Kiel | Rigoni | ||
20. | 18.05.-24.05.1952 | 2. | London | Rigoni | ||
21. | 02.11.-07.11.1952 | 2. | Frankfurt | Intra | ||
22. | 17.11.-23.11.1952 | 2. | Muenster | Rigoni | ||
23. | 30.01.-05.02.1953 | 6. | Gent | Adriaenssens | ||
24. | 13.02.-19.02.1953 | 3. | Antwerpen | Forlini | ||
25. | 26.02.-04.03.1953 | 6. | Paris | Magni | ||
26. | 19.09.-25.09.1953 | 1. | Barcelona | Poblet | ||
27. | 16.10.-22.10.1953 | 2. | Frankfurt | Gillen | ||
28. | 30.10.-05.11.1953 | 1. | Dortmund | Gillen | ||
29. | 28.11.-04.12.1953 | 2. | Muenchen | Gillen | ||
30. | 09.12.-15.12.1953 | 1. | Kopenhagen | Gillen | ||
*** | 01.10.-07.10.1953 | 1. | Saint Etienne | Gillen | ||
31. | 08.02.-14.02.1954 | 3. | Gent | Gillen | ||
32. | 26.02.-04.03.1954 | 5. | Antwerpen | Gillen | ||
33. | 12.03.-18.03.1954 | 4. | Berlin | Ziege, Otto | ||
34. | 01.04.-07.04.1954 | 2. | Paris | Gillen | ||
35. | 04.06.-10.06.1953 | 1. | Algier | Poblet | ||
36. | 30.10.-04.11.1954 | 2. | Dortmund | Gillen | ||
37. | 06.11.-12.11.1954 | 2. | Frankfurt | Intra | ||
38. | 15.11.-21.11.1954 | 2. | Muenster | Gillen | ||
39. | 08.12.-14.12.1954 | 1. | Kopenhagen | Gillen | ||
40. | 27.01.-02.02.1955 | 9. | Zuerich | Strehler | ||
41. | 08.02.-14.02.1955 | 1. | Gent | Gillen | ||
42. | 16.02.-22.02.1955 | 3. | Aarhus | Iacoponelli | ||
43. | 03.03.-09.03.1955 | XX | Paris | Defilippis | Rigoni | ausgefallen |
44. | 14.10.-20.10.1955 | 1. | Berlin | Gillen | ||
45. | 28.10.-03.11.1955 | 4. | Dortmund | Gillen | ||
46. | 07.11.-13.11.1955 | 2. | Gent | Ockers | ||
47. | 30.11.-06.12.1955 | 6. | Bruessel | Gillen | ||
48. | 08.12.-14.12.1955 | 3. | Kopenhagen | Gillen | ||
49. | 01.03.-07.03.1956 | 9. | Paris | Messina | de Rossi | |
50. | 12.03.-18.03.1956 | 3. | Zuerich | Arnold | ||
51. | 12.10.-18.10.1956 | 2. | Berlin | Ziege, Otto | ||
52. | 20.10.-26.10.1956 | 3. | Frankfurt | Arnold | ||
53. | 30.10.-05.11.1956 | 3. | Dortmund | Arnold | ||
54. | 09.11.-15.11.1956 | 3. | Aarhus | Weinrich | ||
55. | 16.11.-22.11.1956 | 1. | Gent | Arnold | ||
56. | 07.12.-13.12.1956 | 2. | Kopenhagen | Arnold | ||
57. | 01.03.-07.03.1957 | 1. | Antwerpen | Arnold | Lauwers | |
58. | 11.10.-17.10.1957 | 2. | Berlin | Arnold | ||
59. | 29.10.-04.11.1957 | 1. | Dortmund | Arnold | ||
60. | 07.11.-13.11.1957 | 1. | Paris | Anquetil | Darrigade | |
61. | 17.11.-23.11.1957 | 2. | Gent | Arnold | ||
62. | 27.11.-03.12.1957 | 4. | Bruessel | Arnold | ||
63. | 06.12.-12.12.1957 | 2. | Kopenhagen | Arnold | ||
64. | 04.01.-10.01.1958 | 3. | Aarhus | Lynge | ||
65. | 14.02.-20.02.1958 | 6. | Antwerpen | Anquetil | Darrigade | |
66. | 27.02.-05.03.1958 | 3. | Zuerich | Arnold | ||
67. | 03.10.-09.10.1958 | 4. | Berlin | Faggin | ||
68. | 11.10.-17.10.1958 | 4. | Frankfurt | de Rossi | ||
69. | 29.10.-03.11.1958 | 4. | Dortmund | de Rossi | ||
70. | 07.11.-13.11.1958 | 1. | Paris | Anquetil | Darrigade | |
71. | 17.11.-23.11.1958 | 3. | Gent | Schulte | ||
72. | 17.11.-23.11.1958 | XX | Muenster | de Rossi | ausgefallen | |
73. | 05.12.-11.12.1958 | XX | Kopenhagen | Lynge | ausgefallen | |
74. | 26.12.58-01.01.59 | 2. | Koeln | Junkermann | ||
75. | 29.01.-04.02.1959 | 1. | Aarhus | Lynge | ||
76. | 06.02.-12.02.1959 | 2. | Antwerpen | Arnold | Depaepe | |
77. | 26.02.-04.03.1959 | 4. | Zuerich | de Rossi | ||
78. | 20.03.-26.03.1959 | 1. | New York | Faggin | ||
79. | 08.10.-14.10.1959 | 6. | Berlin | Junkermann | ||
80. | 16.10.-22.10.1959 | 5. | Frankfurt | Junkermann | ||
81. | 28.10.-02.11.1959 | 2. | Dortmund | Junkermann | ||
82. | 06.11.-12.11.1959 | 3. | Bruessel | Bugdahl | ||
83. | 16.11.-22.11.1959 | 2. | Muenster | Junkermann | ||
84. | 04.12.-10.12.1959 | 3. | Kopenhagen | Arnold | ||
85. | 11.02.-17.02.1960 | 5. | Aarhus | de Rossi | ||
86. | 18.02.-24.02.1960 | 3. | Essen | Arnold | ||
87. | 26.02.-03.03.1960 | 3. | Antwerpen | Aerenhouts | Arnold | |
88. | 28.10.-02.11.1960 | 5. | Frankfurt | de Rossi | ||
89. | 08.11.-14.11.1960 | XX | Bruessel | Cerami | ausgefallen | |
90. | 21.11.-27.11.1960 | 6. | Gent | de Mulder | ||
91. | 01.12.-07.12.1960 | 3. | Zuerich | Arnold | ||
92. | 08.12.-14.12.1960 | 5. | Kopenhagen | Forlini | ||
93. | 20.01.-26.01.1961 | 1. | Essen | Arnold | ||
94. | 02.02.-08.02.1961 | 1. | Mailand | Arnold | ||
95. | 10.02.-16.02.1961 | 4. | Antwerpen | Bugdahl | Depaepe | |
96. | 04.10.-10.10.1960 | 1. | Buenos Aires | Sacchi | ||
97. | 22.09.-28.09.1961 | 2. | New York | Faggin | ||
98. | 06.10.-12.10.1961 | 6. | Berlin | de Rossi | ||
99. | 27.10.-02.11.1961 | -- | Frankfurt | de Rossi | gestartet? | |
100. | 30.11.-05.12.1961 | 5. | Zuerich | Faggin | ||
101. | 28.12.61-03.01.62 | 4. | Koeln | Arnold | ||
102. | 02.02.-08.02.1962 | 2. | Mailand | Arnold | ||
103. | 22.02.-28.02.1962 | 5. | Essen | Arnold | ||
104. | 02.03.-08.03.1962 | 4. | Antwerpen | Depaepe | Faggin | |
105. | 30.10.-05.11.1962 | 2. | Madrid | Faggin | ||
106. | 30.11.-06.12.1962 | 6. | Zuerich | Faggin | ||
107. | 27.12.62-02.01.63 | XX | Koeln | Faggin | ausgefallen | |
108. | 31.01.-06.02.1963 | 1. | Mailand | Post | ||
109. | 10.03.-16.03.1963 | 2. | Melbourne | Ogna | ||
110. | 13.09.-19.09.1963 | 1. | Montreal | de Rossi | ||
111. | 29.10.-04.11.1963 | 4. | Madrid | Faggin | ||
112. | 19.11.-25.11.1963 | XX | Bruessel | Faggin | ausgefallen | |
113. | 07.02.-13.02.1964 | 7. | Antwerpen | Depaepe | Roggendorf | |
114. | 15.02.-21.02.1964 | 2. | Mailand | Post | ||
115. | 09.03.-15.03.1964 | 1. | Melbourne | Faggin | ||
116. | 18.03.-24.03.1964 | 2. | Perth | Faggin | ||
117. | 24.04.-30.04.1964 | 2. | Montreal | de Rossi | ||
118. | 15.05.-21.05.1964 | 2. | Quebec | de Rossi | ||
119. | 18.09.-24.09.1964 | 2. | Montreal | Faggin | ||
120. | 05.12.-11.12.1964 | 4. | Madrid | Gillen | ||
121. | 07.02.-13.02.1965 | 2. | Mailand | Post | ||
122. | 07.03.-13.03.1965 | 5. | Melbourne | Faggin | ||
123. | 22.03.-28.03.1965 | 2. | Adelaide | Solari |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|